Lokale usługowe
Wyszukaj lokal usługowy:
Pobierz prezentację
dotyczącą naszych lokali usługowych
Luxor Residences
Warszawa Mokotów ul. Wynalazek 2Znaleziono: 19 realizowanych lokali Opis inwestycji
Nr oferty | Budynek | Piętro | Metraż | Status | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
00A.001.0U1.A.1.U1 | A | Parter | 89.22 | Sprzedane | Wyślij zapytanie | |
00A.001.0U2.A.1.U2 | A | Parter | 76.07 | Sprzedane | Wyślij zapytanie | |
00A.001.0U3.A.1.U3 | A | Parter | 83.95 | Sprzedane | Wyślij zapytanie | |
00A.001.0U4.A.1.U4 | A | Parter | 93.58 | Sprzedane | Wyślij zapytanie | |
00A.001.0U5.A.1.U5 | A | Parter | 102.62 | Sprzedane | Wyślij zapytanie | |
00A.001.0U6.A.1.U6 | A | Parter | 47.56 | Sprzedane | Wyślij zapytanie | |
00A.001.0U7.A.1.U7 | A | Parter | 98.37 | Sprzedane | Wyślij zapytanie | |
00A.001.0U8.A.1.U8 | A | Parter | 98.59 | Sprzedane | Wyślij zapytanie | |
00A.001.0U9.A.1.U9 | A | Parter | 64.66 | Sprzedane | Wyślij zapytanie | |
00A.001.U10.A.1.U10 | A | Parter | 102.68 | Sprzedane | Wyślij zapytanie | |
00A.001.U11.A.1.U11 | A | Parter | 93.92 | Sprzedane | Wyślij zapytanie | |
00A.001.U12.A.1.U12 | A | Parter | 95.06 | Sprzedane | Wyślij zapytanie | |
00A.001.U13.A.1.U13 | A | Parter | 99.18 | Sprzedane | Wyślij zapytanie | |
00A.001.U14.A.1.U14 | A | Parter | 121.13 | Sprzedane | Wyślij zapytanie | |
00A.001.U15.A.1.U15 | A | Parter | 131.19 | Wolne |
![]() |
Wyślij zapytanie |
00B.001.002.B.1.2 | B | Parter | 61.97 | Sprzedane | Wyślij zapytanie | |
00B.001.003.B.1.3 | B | Parter | 54.71 | Sprzedane | Wyślij zapytanie | |
00B.001.004.B.1.4 | B | Parter | 90.9 | Sprzedane | Wyślij zapytanie | |
00B.001.006.B.1.6 | B | Parter | 118.58 | Wolne |
![]() |
Wyślij zapytanie |
Przy Kościelnej
Poznań Śródmieście ul. KościelnaZnaleziono: 6 realizowanych lokali Opis inwestycji
Nr oferty | Budynek | Piętro | Metraż | Status | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
0U1.U1 | C | Parter | 93 | Sprzedane | Wyślij zapytanie | |
0U2.U2 | C | Piętro 1 | 57.58 | Sprzedane | Wyślij zapytanie | |
0U3.U3 | C | Piętro 1 | 65.9 | Sprzedane | Wyślij zapytanie | |
0U4.U4 | C | Parter | 116.62 | Sprzedane | Wyślij zapytanie | |
0U5.U5 | C | Parter | 114.24 | Sprzedane | Wyślij zapytanie | |
0U6.U6 | C | Parter | 145.35 | Sprzedane | Wyślij zapytanie |
Przy Pałacu
Pruszków Centrum al. Armii KrajowejZnaleziono: 3 realizowanych lokali Opis inwestycji
Nr oferty | Budynek | Piętro | Metraż | Status | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
012.12 | E2 | Parter | 71.55 | Sprzedane | Wyślij zapytanie | |
013.13 | E2 | Parter | 71.55 | Sprzedane | Wyślij zapytanie | |
U10.U10 | E5 | Parter | 71.72 | Sprzedane | Wyślij zapytanie |
Active City
Warszawa Ochota/Raków ul. InstalatorówZnaleziono: 6 realizowanych lokali Opis inwestycji
Nr oferty | Budynek | Piętro | Metraż | Status | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
0U1.U1 | A | Parter | 65.2 | Sprzedane | Wyślij zapytanie | |
0U2.U2 | A | Parter | 36.02 | Sprzedane | Wyślij zapytanie | |
0U3.U3 | A | Parter | 43.29 | Sprzedane | Wyślij zapytanie | |
0U4.U4 | A | Parter | 90.2 | Sprzedane | Wyślij zapytanie | |
0U5.U5 | A | Parter | 34.52 | Sprzedane | Wyślij zapytanie | |
0U6.U6 | A | Parter | 56.65 | Sprzedane | Wyślij zapytanie |
Active City I
Warszawa Ochota/Raków ul. Instalatorów 5Znaleziono: 5 realizowanych lokali Opis inwestycji
Nr oferty | Budynek | Piętro | Metraż | Status | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
000.0U1.0.U1 | Active I | Parter | 36.05 | Wolne |
![]() |
Wyślij zapytanie |
000.0U2.0.U2 | Active I | Parter | 63.8 | Wolne |
![]() |
Wyślij zapytanie |
000.0U3.0.U3 | Active I | Parter | 37.59 | Wolne |
![]() |
Wyślij zapytanie |
000.0U4.0.U4 | Active I | Parter | 51.98 | Wolne |
![]() |
Wyślij zapytanie |
000.0U5.0.U5 | Active I | Parter | 42.56 | Wolne |
![]() |
Wyślij zapytanie |
Przy Pałacu 3
Pruszków Centrum al. Armii KrajowejZnaleziono: 11 realizowanych lokali Opis inwestycji
Nr oferty | Budynek | Piętro | Metraż | Status | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
00U.001.001.U.1.01 | 2 | Parter | 73.3 | Sprzedane | Wyślij zapytanie | |
00U.001.002.U.1.02 | 2 | Parter | 108.6 | Sprzedane | Wyślij zapytanie | |
00U.001.003.U.1.03 | 2 | Parter | 61.04 | Sprzedane | Wyślij zapytanie | |
00U.001.004.U.1.04 | 2 | Parter | 61.04 | Sprzedane | Wyślij zapytanie | |
00U.001.005.U.1.05 | 2 | Parter | 60.55 | Sprzedane | Wyślij zapytanie | |
00U.001.006.U.1.06 | 2 | Parter | 60.55 | Sprzedane | Wyślij zapytanie | |
00U.001.007.U.1.07 | 2 | Parter | 61.04 | Sprzedane | Wyślij zapytanie | |
00U.001.008.U.1.08 | 2 | Parter | 61.04 | Sprzedane | Wyślij zapytanie | |
00U.001.009.U.1.09 | 2 | Parter | 108.6 | Sprzedane | Wyślij zapytanie | |
00U.001.010.U.1.10 | 2 | Parter | 91.07 | Sprzedane | Wyślij zapytanie | |
00U.001.011.U.1.11 | 2 | Parter | 115.34 | Sprzedane | Wyślij zapytanie |